【資料圖】
2023年06月01日盤中消息,11時18分文投控股(600715)觸及漲停板。目前價格2.4元,上漲9.05%。
其所屬行業游戲目前上漲。 相關個股中,盛訊達、世紀華通、文投控股漲幅較大,漲幅分別為:19.99%、9.97%、7.69%。
2023年06月01日的資金流向數據方面,主力資金凈流入3206.59萬元, 占總成交額29%, 其中超大單凈流入2464.14萬元, 大單凈流入742.46萬元, 散戶資金凈流入91.96萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月01日 | 3206.59萬 | 29% | 2464.14萬 | 742.46萬 | 382.43萬 | 91.96萬 |
2023年05月31日 | 759.10萬 | 10% | 534.72萬 | 224.38萬 | 57.79萬 | -128.93萬 |
2023年05月30日 | 990.40萬 | 12% | 557.98萬 | 432.42萬 | 331.08萬 | -190.95萬 |
2023年05月29日 | -396.64萬 | -5% | -289.26萬 | -107.38萬 | 338.07萬 | 30.87萬 |
2023年05月26日 | 174.34萬 | 4% | 107.53萬 | 66.81萬 | -128.85萬 | -86.90萬 |
關鍵詞: