(資料圖片)
小學
2023年蘇州市區義務教育階段分區(或片區)積分入學準入排名資格線及可供公辦小學學位數公布 | |||||
區域 | 街道(或鄉鎮) | 片區準入排名資格線(分) | 序號 | 開放學校名稱 | 積分入學可供學位數 |
高新區 | 獅山商務創新區 | 520 | 1 | 蘇州高新區獅山實驗小學校(竹園校區) | 26 |
2 | 蘇州高新區金色小學校 | 66 | |||
3 | 蘇州高新區成大實驗小學 | 68 | |||
4 | 蘇州學府實驗小學校 | 21 | |||
5 | 蘇州高新區白馬澗小學 | 142 | |||
滸墅關經濟技術開發區(鎮) | 410 | 6 | 蘇州高新區文正小學校教育集團(敬恩校區) | 85 | |
7 | 蘇州市滸墅關中心小學校 | 25 | |||
8 | 蘇州高新區秦馀小學校 | 113 | |||
9 | 蘇州高新區文星小學校 | 40 | |||
太湖科學城功能片區 | 405 | 10 | 蘇州高新區東渚實驗小學校 | 120 | |
11 | 蘇州高新區達善小學校 | 45 | |||
12 | 蘇州高新區鎮湖實驗小學校 | 32 | |||
小計 | 12所 | 783 |
初中
2023年蘇州市區義務教育階段分區(或片區)積分入學準入排名資格線及可供公辦初中學位數公布 | |||||
區域 | 街道(或鄉鎮) | 片區準入排名資格線(分) | 序號 | 開放學校名稱 | 積分入學可供學位數 |
高新區 | 獅山橫塘街道 | 580 | 1 | 蘇州學府中學校 | 99 |
楓橋街道 | 2 | 蘇州高新區第二中學 | 41 | ||
楓橋街道、滸墅關經濟技術開發區(鎮) | 3 | 蘇州高新區景山實驗初級中學校 | 82 | ||
滸墅關經濟技術開發區(鎮) | 4 | 蘇州市陽山實驗初級中學校 | 16 | ||
5 | 蘇州文昌實驗中學校 | 28 | |||
滸墅關經濟技術開發區(鎮)、太湖科學城功能片區 | 6 | 蘇州高新區第五初級中學校 | 153 | ||
太湖科學城功能片區 | 7 | 蘇州高新區第三中學校 | 64 | ||
小計 | 7所 | 483 |
關鍵詞: