(資料圖片僅供參考)
致尚科技(301486)6月28日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網上發行有效申購戶數為萬戶,有效申購股數為億股,網上發行最終中簽率為%。
證券時報·數據寶統計顯示,致尚科技本次發行股份數量為萬股,其中網上發行萬股,發行價格為元/股。根據安排,致尚科技將于6月30日將公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。(數據寶)
新股申購信息一覽表
申購日期 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發行價(元) | 頂格申購需配市值(萬元) |
---|---|---|---|---|
??乒怆?/td> | 787610 | - | ||
英華特 | 301272 | - | ||
盤古智能 | 301456 | - | ||
信音電子 | 301329 | - | ||
賽維時代 | 301381 | - | ||
昊帆生物 | 301393 | - | ||
譽辰智能 | 787638 | - | ||
智迪科技 | 301503 | - | ||
國科恒泰 | 301370 | |||
天承科技 | 787603 | |||
致尚科技 | 301486 | |||
天力復合 | 889576 | - | ||
恒工精密 | 301261 | |||
??菩略?/td> | 301292 | |||
朗威股份 | 301202 | |||
華信永道 | 889592 | - | ||
豪恩汽電 | 301488 | |||
仁信新材 | 301395 | |||
明陽電氣 | 301291 | |||
金楊股份 | 301210 | |||
芯動聯科 | 787582 | |||
N時創 | 787429 | |||
瑞星股份 | 889117 | - | ||
東方碳素 | 889789 | - | ||
N青矩 | 889208 | - |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: