(資料圖)
滬深交易所2023年06月28日公布的交易公開(kāi)信息顯示,迅游科技因成為日漲幅達(dá)到15%的前5只證券上榜。迅游科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)20.56元,漲跌幅20.02%,換手率24.23%,成交額7.38億元。
上榜原因:日漲幅達(dá)到15%的前5只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 國(guó)泰君安證券上海松江中山東路營(yíng)業(yè)部 | 2622.42 | 0 | 2622.42 |
2 | 國(guó)泰君安證券成都北一環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 2227.89 | 16.02 | 2211.87 |
3 | 興業(yè)證券廈門(mén)湖里大道營(yíng)業(yè)部 | 2189.27 | 43.01 | 2146.26 |
4 | 華鑫證券上海陸家嘴營(yíng)業(yè)部 | 2070.16 | 44.4 | 2025.75 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1501.14 | 846.05 | 655.08 |
合計(jì) | - | 10610.88 | 949.48 | 9661.38 |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 招商證券成都人民南路營(yíng)業(yè)部 | 100.74 | 1243.65 | -1142.92 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 1036.2 | -1036.2 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 899.31 | 900.07 | -0.76 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1501.14 | 846.05 | 655.08 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 802.49 | 663.81 | 138.68 |
合計(jì) | - | 3303.68 | 4689.78 | -1386.12 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: