(資料圖)
2023年6月27日當天,盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、騰訊控股(00700)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為32.94 億元、12.21 億元、10.32 億元;盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為19.42 億元、8.93 億元、8.84 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 凈買入額 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 32.94 億元 | -32.91 億元 |
恒生中國企業(yè)(02828) | 12.21 億元 | -12.21 億元 |
騰訊控股(00700) | 10.32 億元 | +2.39 億元 |
中國聯(lián)通(00762) | 3.75 億元 | -3046.21 萬元 |
美團-W(03690) | 3.47 億元 | +1.29 億元 |
工商銀行(01398) | 3.25 億元 | -2.76 億元 |
中國移動(00941) | 2.90 億元 | +1.45 億元 |
中國神華(01088) | 2.88 億元 | -5648.49 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 2.57 億元 | +6701.49 萬元 |
中芯國際(00981) | 2.57 億元 | +6403.19 萬元 |
關鍵詞: