(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,太陽電纜(002300)獲外資賣出75.46萬股,占流通盤0.11%。截至目前,陸股通持有太陽電纜247.41萬股,占流通股0.38%,累計持股成本8.74元,持股虧損2.71%。
太陽電纜最近5個交易日下跌3.41%,陸股通累計凈賣出33.18萬股,占流通盤0.05%,區間平均賣出價8.76元;最近20個交易日下跌5.56%,陸股通累計凈買入126.89萬股,占流通盤0.19%,區間平均買入價8.95元;最近60個交易日上漲2.91%,陸股通累計凈買入247.4萬股,占流通盤0.38%,區間平均買入價8.66元。
太陽電纜近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 247.41萬 | 0.38 | -649.88萬 | -75.46萬 | 8.74 |
2023-6-5 | 322.87萬 | 0.49 | 8.63萬 | 9800 | 8.71 |
2023-6-2 | 321.89萬 | 0.49 | -140.31萬 | -15.78萬 | 8.71 |
2023-6-1 | 337.67萬 | 0.51 | 332.39萬 | 37.68萬 | 8.72 |
2023-5-31 | 299.99萬 | 0.46 | 168.28萬 | 19.4萬 | 8.70 |
2023-5-30 | 280.59萬 | 0.43 | -46.42萬 | -5.28萬 | 8.70 |
2023-5-29 | 285.87萬 | 0.44 | -4.83萬 | -5462 | 8.71 |
2023-5-25 | 286.42萬 | 0.44 | 136.15萬 | 15.29萬 | 8.71 |
2023-5-24 | 271.12萬 | 0.41 | 648.26萬 | 73.25萬 | 8.70 |
2023-5-23 | 197.87萬 | 0.30 | -46.39萬 | -5.25萬 | 8.64 |
關鍵詞: