(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月29日,城建發展(600266)獲外資買入571.12萬股,占流通盤0.25%。截至目前,陸股通持有城建發展1768.77萬股,占流通股0.78%,累計持股成本4.28元,持股盈利84.22%。
城建發展最近5個交易日上漲5.63%,陸股通累計凈買入740.63萬股,占流通盤0.33%,區間平均買入價7.68元;最近20個交易日上漲4.23%,陸股通累計凈買入906.92萬股,占流通盤0.40%,區間平均買入價7.46元;最近60個交易日上漲63.15%,陸股通累計凈買入264.38萬股,占流通盤0.12%,區間平均買入價6.16元。
城建發展近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 1768.77萬 | 0.78 | 4404.66萬 | 571.12萬 | 4.28 |
2023-8-28 | 1197.65萬 | 0.53 | 406.35萬 | 50.78萬 | 2.64 |
2023-8-25 | 1146.86萬 | 0.51 | 2062.29萬 | 268.87萬 | 2.40 |
2023-8-24 | 877.99萬 | 0.39 | -400.7萬 | -53.65萬 | 0.79 |
2023-8-23 | 931.65萬 | 0.41 | -729.06萬 | -96.49萬 | 1.17 |
2023-8-22 | 1028.14萬 | 0.46 | -1726.8萬 | -238.31萬 | 1.77 |
2023-8-21 | 1266.44萬 | 0.56 | 2223.26萬 | 310.33萬 | 2.80 |
2023-8-18 | 956.12萬 | 0.42 | -2160.31萬 | -286.99萬 | 1.39 |
2023-8-17 | 1243.11萬 | 0.55 | 589.91萬 | 80.29萬 | 2.80 |
2023-8-16 | 1162.82萬 | 0.52 | -1434.1萬 | -189.3萬 | 2.49 |
關鍵詞: