一、全國價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年07月04日,全國24類天麻中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有7個。
(資料圖片僅供參考)
其中,昭通天麻的價格上漲幅度最大,當日報價為74.44元/斤,上漲了10.55元/斤,漲幅為16.51%。小草壩天麻的價格下跌幅度最大,當日價格為89.7元/斤,下跌了6.38元/斤,跌幅為6.64%。
表格1:2023年07月04日全國不同品種天麻價格漲幅榜
品種 | 2023年07月04日價格 | 2023年07月03日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
昭通天麻 | 74.44元/斤 | 63.89元/斤 | 16.51% |
野生天麻 | 84.86元/斤 | 83.83元/斤 | 1.22% |
數據來源:報告網數據中心
表格2:2023年07月04日全國不同品種天麻價格跌幅榜
品種 | 2023年07月04日價格 | 2023年07月03日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
小草壩天麻 | 89.7元/斤 | 96.08元/斤 | -6.64% |
天麻 | 88.44元/斤 | 94.56元/斤 | -6.46% |
烏天麻 | 87.34元/斤 | 91.32元/斤 | -4.36% |
仿野生天麻 | 87.03元/斤 | 90.92元/斤 | -4.28% |
紅天麻 | 88.72元/斤 | 92.61元/斤 | -4.19% |
數據來源:報告網數據中心
圖表1:2023年07月04日全國不同品種天麻價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
二、不同地區價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年07月04日云南省官渡區地區的黃天麻價格漲幅最大,漲幅為21.3%,報66.58元/斤(2023年07月03日價格報54.89元/斤)。青海省城東區地區的野生天麻價格跌幅最大,跌幅為26.05%,報88元/斤(2023年07月03日價格報119元/斤)。
四川省貢井區地區的天麻今日價格最高,報140元/斤,較前一報價日(2023年07月03日價格報140元/斤)持平。四川省金牛區地區烏天麻今日價格最低,報40元/斤,較前一報價日(2023年07月03日價格報40元/斤)持平。
表格3:2023年07月04日不同地區天麻價格漲跌幅情況統計
地區 | 品種 | 2023年07月04日價格 | 2023年07月03日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省霍山縣 | 紅天麻 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - |
野生天麻 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
安徽省金寨縣 | 烏天麻 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
黃天麻 | 67.5元/斤 | 67.5元/斤 | - | |
烏紅雜交天麻 | 61.39元/斤 | 62.65元/斤 | -2.01% | |
紅天麻 | 75.92元/斤 | 86.36元/斤 | -12.09% | |
安徽省譙城區 | 紅天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
黃天麻 | 80.65元/斤 | 80.65元/斤 | - | |
安徽省岳西縣 | 紅天麻 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
黃天麻 | 82.2元/斤 | 82.2元/斤 | - | |
甘肅省康縣 | 天麻 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
紅天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - | |
廣東省博羅縣 | 天麻 | 98元/斤 | 98元/斤 | - |
廣東省荔灣區 | 烏天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
天麻 | 95.43元/斤 | 95.43元/斤 | - | |
廣東省龍門縣 | 黃天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
廣東省越秀區 | 天麻 | 103.25元/斤 | 103.25元/斤 | - |
黃天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - | |
紅天麻 | 105.49元/斤 | 106.66元/斤 | -1.1% | |
廣西金秀瑤族自治縣 | 天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
廣西樂業縣 | 仿野生天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
廣西柳南區 | 烏天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
廣西玉州區 | 天麻 | 80.83元/斤 | 80.83元/斤 | - |
黃天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
烏天麻 | 78.75元/斤 | 81.67元/斤 | -3.58% | |
廣西鐘山縣 | 烏紅雜交天麻 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
貴州省安龍縣 | 烏天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
貴州省黎平縣 | 烏天麻 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
天麻 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
黃天麻 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
貴州省望謨縣 | 天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
貴州省威寧彝族回族苗族自治縣 | 烏天麻 | 118元/斤 | 118元/斤 | - |
河北省安國市 | 紅天麻 | 98.6元/斤 | 98.6元/斤 | - |
野生天麻 | 99.57元/斤 | 99.57元/斤 | - | |
黃天麻 | 91.94元/斤 | 91.94元/斤 | - | |
河北省定州市 | 黃天麻 | 84.5元/斤 | 84.5元/斤 | - |
河南省光山縣 | 天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
河南省金水區 | 野生天麻 | 48元/斤 | 48元/斤 | - |
河南省南召縣 | 紅天麻 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | - |
河南省商城縣 | 野生天麻 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
河南省嵩縣 | 天麻 | 65.83元/斤 | 65.83元/斤 | - |
野生天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
河南省西峽縣 | 烏天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
黑龍江省新林區 | 野生天麻 | 130元/斤 | 140元/斤 | -7.14% |
湖北省保康縣 | 天麻 | 66.2元/斤 | 66.2元/斤 | - |
湖北省谷城縣 | 黃天麻 | 79.14元/斤 | 79.14元/斤 | - |
湖北省南漳縣 | 天麻 | 65.57元/斤 | 65.57元/斤 | - |
昭通天麻 | 85元/斤 | 85元/斤 | - | |
黃天麻 | 83元/斤 | 83元/斤 | - | |
湖北省神農架林區 | 野生天麻 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
湖北省五峰土家族自治縣 | 烏天麻 | 57.5元/斤 | 55元/斤 | 4.55% |
烏紅雜交天麻 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
天麻 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
湖北省夷陵區 | 烏紅雜交天麻 | 51.25元/斤 | 51.25元/斤 | - |
湖南省芙蓉區 | 天麻 | 140元/斤 | 140元/斤 | - |
湖南省瀏陽市 | 烏天麻 | 103.4元/斤 | 108.67元/斤 | -4.85% |
烏紅雜交天麻 | 113.8元/斤 | 119.83元/斤 | -5.03% | |
黃天麻 | 93.65元/斤 | 98.97元/斤 | -5.38% | |
吉林省撫松縣 | 仿野生天麻 | 116.25元/斤 | 116.25元/斤 | - |
紅天麻 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
黃天麻 | 104元/斤 | 104元/斤 | - | |
吉林省輝南縣 | 烏紅雜交天麻 | 88元/斤 | 88元/斤 | - |
吉林省柳河縣 | 烏天麻 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
遼寧省元寶區 | 野生天麻 | 50元/斤 | 45元/斤 | 11.11% |
青海省城東區 | 天麻 | 125元/斤 | 125元/斤 | - |
黃天麻 | 113.6元/斤 | 118.83元/斤 | -4.4% | |
野生天麻 | 88元/斤 | 119元/斤 | -26.05% | |
山東省鄄城縣 | 黃天麻 | 72.5元/斤 | 72.5元/斤 | - |
陜西省丹鳳縣 | 紅天麻 | 68.38元/斤 | 68.38元/斤 | - |
黃天麻 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
陜西省臨潼區 | 天麻 | 77.86元/斤 | 83.33元/斤 | -6.56% |
陜西省留壩縣 | 烏紅雜交天麻 | 76.15元/斤 | 76.15元/斤 | - |
天麻 | 66.61元/斤 | 66.61元/斤 | - | |
紅天麻 | 73.03元/斤 | 73.98元/斤 | -1.28% | |
陜西省略陽縣 | 仿野生天麻 | 120.57元/斤 | 120.57元/斤 | - |
陜西省寧強縣 | 天麻 | 66.83元/斤 | 66.83元/斤 | - |
紅天麻 | 81.8元/斤 | 81.8元/斤 | - | |
野生天麻 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
黃天麻 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
陜西省寧陜縣 | 天麻 | 95.67元/斤 | 95.67元/斤 | - |
陜西省商南縣 | 烏天麻 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
烏紅雜交天麻 | 72.33元/斤 | 72.33元/斤 | - | |
天麻 | 72.11元/斤 | 72.11元/斤 | - | |
黃天麻 | 77.48元/斤 | 77.48元/斤 | - | |
陜西省商州區 | 烏紅雜交天麻 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
紅天麻 | 62.5元/斤 | 62.5元/斤 | - | |
四川省貢井區 | 天麻 | 140元/斤 | 140元/斤 | - |
四川省紅原縣 | 天麻 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
四川省江油市 | 烏天麻 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
四川省金牛區 | 烏天麻 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
四川省南江縣 | 仿野生天麻 | 68.33元/斤 | 68.33元/斤 | - |
天麻 | 93.83元/斤 | 93.83元/斤 | - | |
四川省新都區 | 天麻 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
黃天麻 | 95元/斤 | 95元/斤 | - | |
云南省呈貢區 | 烏紅雜交天麻 | 93.5元/斤 | 93.5元/斤 | - |
天麻 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
云南省大關縣 | 烏天麻 | 64元/斤 | 64元/斤 | - |
天麻 | 51.3元/斤 | 53.57元/斤 | -4.24% | |
云南省大姚縣 | 烏紅雜交天麻 | 105元/斤 | 105元/斤 | - |
云南省官渡區 | 黃天麻 | 66.58元/斤 | 54.89元/斤 | 21.3% |
小草壩天麻 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
昭通天麻 | 53.33元/斤 | 53.33元/斤 | - | |
天麻 | 90.13元/斤 | 91.43元/斤 | -1.42% | |
烏天麻 | 102.52元/斤 | 106.48元/斤 | -3.72% | |
紅天麻 | 95元/斤 | 113.75元/斤 | -16.48% | |
云南省景谷傣族彝族自治縣 | 紅天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
云南省石林彝族自治縣 | 天麻 | 69元/斤 | 69元/斤 | - |
云南省維西傈僳族自治縣 | 黃天麻 | 81.5元/斤 | 81.5元/斤 | - |
云南省文山市 | 紅天麻 | 94.81元/斤 | 94.8元/斤 | 0.01% |
烏紅雜交天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
小草壩天麻 | 92.5元/斤 | 92.5元/斤 | - | |
黃天麻 | 90.35元/斤 | 90.35元/斤 | - | |
烏天麻 | 108.96元/斤 | 109.96元/斤 | -0.91% | |
天麻 | 101.39元/斤 | 105.19元/斤 | -3.61% | |
云南省五華區 | 小草壩天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - |
云南省西山區 | 烏紅雜交天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省彝良縣 | 烏紅雜交天麻 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
紅天麻 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
仿野生天麻 | 46.5元/斤 | 48元/斤 | -3.13% | |
烏天麻 | 85.43元/斤 | 91.3元/斤 | -6.43% | |
天麻 | 84.38元/斤 | 90.82元/斤 | -7.09% | |
云南省昭陽區 | 天麻 | 73元/斤 | 73元/斤 | - |
小草壩天麻 | 128元/斤 | 128元/斤 | - | |
黃天麻 | 49.98元/斤 | 49.98元/斤 | - | |
浙江省磐安縣 | 黃天麻 | 74.5元/斤 | 74.5元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
三、不同產地價格分析
宇博智業監測數據顯示,2023年07月04日,全國68個主要的天麻產地中,均價上漲的產地有4個,均價下跌的產地有21個。
其中,云南省官渡區的黃天麻價格漲幅最大,漲幅為21.3%,報66.58元/斤(2023年07月03日價格報54.89元/斤)。青海省城東區的野生天麻的價格下跌幅度最大,跌幅為26.05%,報88.00元/斤(2023年07月03日價格報119.00元/斤)。
四川省貢井區的天麻價格今日的報價最高,報140.00元/斤,較前一報價日(2023年07月03日價格報140.00元/斤)持平。四川省金牛區烏天麻價格今日的報價最低,報40.00元/斤,較前一報價日(2023年07月03日價格報40.00元/斤)持平。
表格4:2023年07月04日全國不同產地天麻價格漲幅榜
產地 | 品種 | 2023年07月04日價格 | 2023年07月03日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
云南省官渡區 | 黃天麻 | 66.58元/斤 | 54.89元/斤 | 21.3% |
遼寧省元寶區 | 野生天麻 | 50.00元/斤 | 45.00元/斤 | 11.11% |
湖北省五峰土家族自治縣 | 烏天麻 | 57.50元/斤 | 55.00元/斤 | 4.55% |
云南省文山市 | 紅天麻 | 94.81元/斤 | 94.80元/斤 | 0.01% |
數據來源:報告網數據中心
表格5:2023年07月04日全國不同產地天麻價格跌幅榜
地區 | 品種 | 2023年07月04日價格 | 2023年07月03日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
青海省城東區 | 野生天麻 | 88.00元/斤 | 119.00元/斤 | -26.05% |
云南省官渡區 | 紅天麻 | 95.00元/斤 | 113.75元/斤 | -16.48% |
安徽省金寨縣 | 紅天麻 | 75.92元/斤 | 86.36元/斤 | -12.09% |
黑龍江省新林區 | 野生天麻 | 130.00元/斤 | 140.00元/斤 | -7.14% |
云南省彝良縣 | 天麻 | 84.38元/斤 | 90.82元/斤 | -7.09% |
陜西省臨潼區 | 天麻 | 77.86元/斤 | 83.33元/斤 | -6.56% |
云南省彝良縣 | 烏天麻 | 85.43元/斤 | 91.30元/斤 | -6.43% |
湖南省瀏陽市 | 黃天麻 | 93.65元/斤 | 98.97元/斤 | -5.38% |
湖南省瀏陽市 | 烏紅雜交天麻 | 113.80元/斤 | 119.83元/斤 | -5.03% |
湖南省瀏陽市 | 烏天麻 | 103.40元/斤 | 108.67元/斤 | -4.85% |
數據來源:報告網數據中心
圖表2:2023年07月04日全國不同產地天麻價格漲跌幅情況統計
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞: