產品
| 昨日報價 | 今日報價 | 近期要聞 |
VA | 88-90 | 88-90 | 本周歐洲市場報價20-24歐元/公斤。VA價格已回調至歷史低位。近日安迪蘇在業績說明會上表示,維生素A在5月初呈現穩定趨勢,預計2023年未來價格將處于微弱穩定趨勢。5月23日市場稱浙江醫藥VA粉報價90元/公斤。 |
VE | 72-75 | 72-75 | 本周歐洲市場報價7.4-7.7歐元/公斤。檢修季到來,工廠挺價意愿增加,新和成山東VE工廠自六月中旬起停產檢修10周,北沙制藥VE生產線計劃于6月底開始檢修6-7周,近日部分廠家報價提至76-78元/公斤,VE市場購銷好轉。 |
泛酸鈣 | 118-122 | 118-122 | 歐洲市場報價14-14.5歐元/公斤,5月初市場反映稱有工廠報價提至130元/公斤,市場報價反彈后整理。6月7日市場反映稱部分泛酸鈣廠家停報。 |
煙酰胺 | 56-60 | 56-60 | 原料3甲基吡啶貨緊上漲,近日工廠連續提價,4月19日市場反映稱有廠家對客戶報價提至52元/公斤。6月6日市場稱因原料供應不足,瑞邦生物暫停煙酰胺生產并停止報價,煙酰胺市場堅挺。 |
D3 | 61-63 | 61-63 | 近日部分廠家D3產品報價提至62-65元/公斤,市場成交上行。6月7日市場反映稱有廠家限量簽單,市場詢問增加。 |
B1(硝酸) | 110-118 | 110-118 | 4月11日市場稱部分B1廠家停報,市場關注增加, 報價上行。4月21日市場反映稱部分廠家硝酸B1報價提至120元/公斤。 |
B2 | 120-130 | 120-130 | 近日廠家挺價意愿增加,5月18日市場稱廠家報價提至92-95元/公斤,5月26日市場反映稱主要廠家B2產品停報停簽。6月6日梅花80%B2上調至150元/公斤。B2市場跳漲。 |
B6 | 128-135 | 128-135 | 近日有工廠提價至130元/公斤,市場購銷好轉,報價反彈。5月初市場反應稱有工廠停報。 |
B12 | 95-98 | 95-98 | B12市場回調至低位,4月10日玉星B12報價提至100元/公斤,市場關注增加。 |
2%生物素 | 40-44 | 40-44 | 市場購銷一般,近日價格穩中窄幅整理。 |
葉酸 | 200-205 | 200-205 | 葉酸價格回調至低位,市場反映稱天新、圣達、牛塘等廠家停報,市場關注增加。 |
K3(MSB) | 82-88 | 82-88 | 近日廠家停報停簽,發貨延遲,市場供應偏緊,購銷活躍,報價上漲。5月22日市場反映稱有廠家MNB K3報價提至100元/公斤。 |
50%膽堿 | 4.2-4.4 | 4.2-4.4 | 受原料及需求影響,近日市場反映稱有廠家報價3950元/噸,市場震蕩整理。 |
VC原粉 | 20.5-21.5 | 20.5-21.5 | VC價格低迷時間較長,有工廠計劃檢修,市場窄幅整理。 |
賴氨酸(98.5%) | 8.5-8.9 | 8.5-9.0 | 市場反映稱金玉鋒賴氨酸產能以及山西凱賽賴氨酸或于今年年中投產。萬里潤達賴氨酸計劃六月份檢修。伊品生物計劃6月和7月分別對黑龍江及內蒙基地進行停產檢修。6月初據媒體報道,俄羅斯賴氨酸工廠(產能8萬噸)近日遭到襲擊已停止生產。6月12日大成生化98%賴氨酸提至9元/公斤,70%賴氨酸提至5.6元/公斤。伊品賴氨酸報價9元/公斤,5.5元/公斤。近日工廠挺價意愿增加,市場穩中偏強運 行。 |
蛋氨酸(99%) | 16.6-17.0 | 16.6-17.0 | 3月13日贏創宣布新加坡基地新增4萬噸蛋氨酸產能,該基地年產能提高至34萬噸。新和成新產能或于年中投產,據海關數據統計,2023年4月國內固蛋進口量1.434萬噸,同比降14.8%. 部分廠家報價17-17.5元/公斤,市場窄幅震蕩。 |
蘇氨酸(99%) | 11.4-12 | 11.4-12 | 據海關數據統計,2023年4月國內蘇氨酸出口量為3.83萬噸,環比降20.7%,同比降26%。近日廠家檢修提價,市場現貨緊張,報價上漲。6月阜豐技改完成少量生產,梅花新產能或將于7月后投產。6月9日梅花蘇氨酸報價13.5元/公斤,金象生化蘇氨酸報價12.8元/公斤。 |
色氨酸(99%) | 66-69 | 67-70 | 2023年1-4月國內色氨酸進口量7007噸,同比增長66.5%。媒體報道稱日照盈和生物色氨酸(年產能3000噸)于5月實現量產。近日部分色氨酸廠家連續提價,5月24日金象生化色氨酸報價71元/公斤,6月6日阜豐色氨酸報價上調3000元/噸。6月9日金象生化色氨酸報價73元/公斤。 |
磷酸氫鈣 | 2.1-2.6 | 2.1-2.6 | 5月15日市場稱南漳龍蟒磷酸氫鈣報價2150元/噸,5月25日市場稱有云南廠家報價1800-1900元/噸,磷酸氫鈣價格已回調至低位,近日有工廠限量簽單,市場購銷好轉。 |
肌醇 | 150-160 | 150-160 | 近日市場反映稱肌醇廠家報價170元/公斤,市場高位運行。 |
低蛋白乳清粉 | 4.6-4.9 | 4.6-4.9 | 國內生豬養殖依然處于虧損區,需求不佳,不過乳清粉市場倒掛,貿易商挺價意愿增加,下跌空間受限,窄幅整理。 |
飼料巴巴維生素推薦供應商:廣東地區:湛江市永盈科技有限公司,聯系人: 鄭衍芳,電話13702734220湖南地區:湖南牧力維生物技術有限公司,聯系人:付永振,電話15266789393北京地區:北京博大利農科技發展有限公司,聯系人:王嘉文,電話18001303525北京利貝朗農牧科技有限公司,聯系人:趙文君,電話13910823844北京得其樂生物科技有限公司,聯系人:劉詩寒,電話 15652287114陜西地區:陜西大通生物科技有限公司,聯系人:祁亞軍,電話13609189009 楊凌華鑫生物科技有限公司,聯系人:楊少華,電話18602958918河南地區:鄭州維生堂貿易有限公司,聯系人:高顯海,電話13837199831河南凱安生物科技有限公司,聯系人:解戰凱13937167863河北地區:石家莊金牧維生物科技有限公司,聯系人:郭明權,電話13803112733石家莊中巴商貿有限公司,聯系人:董建濤,電話13931984760上海地區:上海易蒙斯化工科技有限公司,劉正軍,電話:18930103577雷曼(上海)生物科技有限公司,聯系人:張麗娜,電話 13701916511天津地區:天津開發區升騰技術發展有限公司,里雯,15320190808天津茂一儒業科技有限公司,聯系人:黃齊升,電話13338669698安徽地區:安徽美農飼料有限公司,聯系人:何軍, 13965094011東北地區:沈陽百事美生物科技有限公司,聯系人:馬濤,電話15029999063湖北地區:武漢久源林商貿有限公司,聯系人:何林,電話18671307988 武漢美加農牧飼料有限公司,聯系人:鮑經理,電話13871156372山東地區: 濟南齊魯中牧畜牧科技有限公司,聯系人:韓慶,電話13705300709山東寧維生物科技有限公司(牛磺酸、VC供應商),聯系人:周光輝,電話15953419499福建地區:廈門金鯊工貿有限公司,聯系人:陳景輝,13806042958
關鍵詞: