(資料圖)
鎳單位:噸 | |||
地區(qū) | 倉(cāng)庫(kù) | 期貨 | 增減 |
上海 | 國(guó)儲(chǔ)天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 0 | 0 | |
中儲(chǔ)大場(chǎng) | 159 | -53 | |
中農(nóng)吳涇 | 0 | 0 | |
外運(yùn)華東張華浜 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)寶山 | 0 | 0 | |
中遠(yuǎn)海運(yùn)臨港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 159 | -53 | |
江蘇 | 中儲(chǔ)無(wú)錫 | 12 | 0 |
常州融達(dá) | 72 | 0 | |
合計(jì) | 84 | 0 | |
浙江 | 國(guó)儲(chǔ)837處 | 0 | 0 |
寧波九龍倉(cāng) | 0 | 0 | |
寧波高新貨柜 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 0 | 0 | |
總計(jì) | 243 | -53 |
關(guān)鍵詞: