量子通信概念股有哪些?2019量子通信概念股一覽表
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
科華恒盛(002335) | 15.70 | 1.09% | 關聯原因 | |
*ST新海(002089) | 1.72 | -0.58% | 關聯原因 | |
凱樂科技(600260) | 12.54 | 1.62% | 關聯原因 | |
三力士(002224) | 5.78 | 0.87% | 關聯原因 | |
漢纜股份(002498) | 2.87 | 0.35% | 關聯原因 | |
盛洋科技(603703) | 16.28 | 1.18% | 關聯原因 | |
銀輪股份(002126) | 7.22 | 1.69% | 關聯原因 | |
天海防務(300008) | 2.88 | -0.35% | 關聯原因 | |
綜藝股份(600770) | 5.13 | 1.58% | 關聯原因 | |
光迅科技(002281) | 29.31 | 2.38% | 關聯原因 | |
皖能電力(000543) | 4.67 | 0.43% | 關聯原因 | |
浙江東方(600120) | 8.13 | 0.12% | 關聯原因 | |
永鼎股份(600105) | 4.26 | 0.71% | 關聯原因 | |
蘇州科達(603660) | 10.45 | 2.15% | 關聯原因 | |
寶勝股份(600973) | 3.64 | 0.28% | 關聯原因 | |
中科曙光(603019) | 34.75 | 1.22% | 關聯原因 | |
神州信息(000555) | 12.64 | 1.69% | 關聯原因 | |
中信國安(000839) | 3.39 | 0.30% | 關聯原因 | |
藍盾股份(300297) | 5.48 | 2.24% | 關聯原因 | |
光庫科技(300620) | 37.35 | 0.62% | 關聯原因 | |
卓翼科技(002369) | 9.21 | 2.11% | 關聯原因 | |
天孚通信(300394) | 34.58 | 2.92% | 關聯原因 | |
中國海防(600764) | 26.95 | 2.35% | 關聯原因 | |
四創電子(600990) | 44.98 | 0.85% | 關聯原因 | |
南洋股份(002212) | 16.37 | 1.43% | 關聯原因 | |
華夏幸福(600340) | 26.68 | -1.40% | 關聯原因 | |
航天電子(600879) | 5.86 | 0.34% | 關聯原因 | |
三維通信(002115) | 8.57 | 2.51% | 關聯原因 | |
福晶科技(002222) | 11.39 | 1.33% | 關聯原因 | |
中國聯通(600050) | 5.60 | 1.63% | 關聯原因 | |
中航光電(002179) | 40.23 | 1.82% | 關聯原因 | |
萬馬科技(300698) | 15.92 | 1.60% | 關聯原因 | |
蘇州高新(600736) | 5.41 | 0.74% | 關聯原因 | |
華工科技(000988) | 18.86 | 2.28% | 關聯原因 | |
百利電氣(600468) | 3.41 | 1.19% | 關聯原因 | |
同方股份(600100) | 8.07 | 0.62% | 關聯原因 | |
中天科技(600522) | 8.07 | 0.75% | 關聯原因 | |
亨通光電(600487) | 15.14 | 0.53% | 關聯原因 |
量子通信概念常見問題解答
量子通信概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據云財經智能題材挖掘技術自動匹配,量子通信概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 科華恒盛、 *ST新海、 凱樂科技。
量子通信概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日量子通信概念股平均漲幅為1.14%,其中 天孚通信漲幅最高,量子通信概念目前市場關注度為 0.00。
量子通信概念上市公司一共有多少家?
量子通信概念一共有38家上市公司,其中18家量子通信概念上市公司在上證交易所交易,另外20家量子通信概念上市公司在深交所交易。
關鍵詞: 量子通信概念股