下面南方財富網小編為您整理一下新股中科海訊(300810)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍:聲學技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;數據處理(數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數據中心除外);軟件開發;基礎軟件服務;應用軟件服務;生產、加工計算機軟硬件;銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、通訊設備。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主營業務:專注于聲納領域相關產品的研發、生產和銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 300810 | 股票簡稱 | 中科海訊 |
申購代碼 | 300810 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 24.60 | 發行市盈率 | 22.95 | |
市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | - | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-11-21 (周四) | 網下配售日期 | ||
網上發行數量(股) | 19,700,000 | 網下配售數量(股) | ||
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 19,700,000 | |
申購數量上限(股) | 19,500 | 中簽繳款日期 | 2019-11-25 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 19.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 本次發行將采取網下向網下投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式,或中國證監會認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-11-25 (周一) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2019-11-25 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-11-25 (周一) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 第三代水聲信號處理平臺研發產業化項目 | 15870 | |
2 | 水下模擬仿真體系應用項目 | 10590 | |
3 | 水聲研發中心建設項目 | 8300 | |
4 | 補充流動資金 | 10000 | |
投資金額總計 | 44760.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
中科海訊財務指標 數據來源: 招股意向書、申報稿
財務指標/時間 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2018年06月 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 6.0687 | 6.2457 | 5.7798 | 5.6750 |
凈資產(億元) | 5.2296 | 5.2076 | 4.7152 | 4.1887 |
少數股東權益(萬元) | -31.97 | 15.88 | 60.10 | 130.67 |
營業收入(億元) | 1.4526 | 1.0726 | 2.9831 | 1.0194 |
凈利潤(億元) | 0.51 | 0.49 | 0.85 | 0.32 |
資本公積(萬元) | 24749.86 | 24749.86 | 24749.86 | 23625.87 |
未分配利潤(億元) | 2.00 | 1.98 | 1.48 | 1.13 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
每股現金流(元) | - | 0.28 | 0.78 | 0.23 |
凈資產收益率(%) | 10.53 | 10.02 | 20.04 | 8.04 |
關鍵詞: 中科海訊中簽號