3D玻璃概念板塊詳情
主力資金凈流入:-23191.34萬
最新漲跌幅:-0.87%7/16家 五日漲跌幅:-4.23%
定義:
3D玻璃單價是2.5D的3倍以上,可廣泛應用與智能手機、平板電腦、汽車、電視、VR、可穿戴設備
促發事件:3D玻璃技術引領產業發展
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 關聯原因 | 所屬其他概念 | 咨詢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000536 | 華映科技 | 1.85 | 1.65% | 3D玻璃業務發展勢頭良好,子公司科立視研發出超薄觸屏玻璃3D玻璃保護貼。 | 3D眼鏡,電子元件,高送轉,OLED | 138次 |
2 | 000012 | 南 玻A | 4.01 | 0.75% | 主營業務為平板玻璃、工程玻璃等,南玻集團是國內唯一擁有高檔浮法玻璃工藝自主知識產權的企業,現擁有10條代表國內最先進技術的浮法玻璃生產線、兩條太陽能壓延玻璃生產線、兩條超薄電子玻璃生產線,是國內最大的高檔工程及建筑玻璃供應商。 | 光伏,OLED,粵港澳大灣區 | 943次 |
3 | 300032 | 金龍機電 | 2.93 | 0.69% | 在投資者關系互動平臺上表示,公司正在進行3D玻璃相關技術儲備和產品研發 | 電子元件,虛擬現實 | 255次 |
4 | 300256 | 星星科技 | 3.01 | 0.67% | 擁有成熟的3D玻璃蓋板加工技術,如玻璃熱彎技術、凹面印刷技術、曲面貼合技術、NCVM真空薄膜技術,2.5D玻璃單月出貨7.5kk/月,客戶為中華酷聯; | 虛擬現實 | 400次 |
5 | 600876 | 洛陽玻璃 | 11.05 | 0.36% | 主要從事浮法玻璃制造和銷售 | 混改,兩材合并,妖股,央企四項改革,債轉股 | 450次 |
6 | 600552 | 凱盛科技 | 3.63 | 0.28% | 去年開始投2.5D玻璃,已經送樣3D玻璃,甚至有望在設備業務進行布局。依托蚌埠玻璃工業設計研究院具有人才和技術優勢 | 高送轉,兩材合并,OLED,央企四項改革 | 69次 |
7 | 600207 | 安彩高科 | 4.38 | 0.23% | 獲鴻海精密溢價入股,成為蘋果3D玻璃潛在供應商。主要經營光伏玻璃、浮法玻璃產品的生產和銷售。 | 獨角獸 | 238次 |
8 | 300433 | 藍思科技 | 6.36 | -0.47% | 蘋果供應商、已經實現3D曲面玻璃量產;定增16億元用于“3D曲面玻璃生產項目”,項目達產后,公司將具備年產3D曲面玻璃2700萬片的能力。 | 年報高送轉,蘋果,智能穿戴 | 166次 |
9 | 002273 | 水晶光電 | 9.54 | -0.73% | 從事光學、藍寶石、反光材料和虛擬顯示、精密薄膜光學研發。參股光馳科技為蘋果玻璃供應商 | 3D眼鏡,車聯網,藍寶石,LED照明,蘋果,無人駕駛,虛擬現實,智能穿戴,增強現實 | 544次 |
10 | 300503 | 昊志機電 | 8.90 | -0.89% | 3D玻璃加工技術與設備 | 次新股,高送轉 | 200次 |
11 | 300508 | 維宏股份 | 24.14 | -1.27% | 3D玻璃加工技術與設備 | 次新股 | 134次 |
12 | 002036 | 聯創電子 | 8.56 | -1.72% | 3D玻璃產品目前尚處在研發和試制階段 | 蘋果,虛擬現實,增強現實 | 397次 |
13 | 002217 | 合力泰 | 4.44 | -2.20% | 正積極研發3D玻璃蓋板,定增9.5億投入項目智能終端及觸顯一體化項目,用于建設年產1200萬片智能終端觸顯一體化模組生產線及配套的曲面蓋板玻璃生產線 | 高送轉,新零售,智能穿戴 | 288次 |
14 | 002456 | 歐菲科技 | 8.85 | -3.59% | 覆蓋2D、2.5D、3D不同類形的完整產品線;已成為三星、華為等知名客戶的核心供應商;生產規模技術實力位居行業前三甲。 | 車聯網,電子元件,高送轉,OLED,蘋果,全息手機,無人駕駛,虛擬現實,移動支付,增強現實 | 100次 |
15 | 000988 | 華工科技 | 11.76 | -3.61% | 3D玻璃加工技術與設備 | 3D打印,藍寶石,量子信息,特斯拉 | 402次 |
16 | 002008 | 大族激光 | 28.10 | -4.13% | 3D玻璃加工技術與設備 | 3D打印,工業4.0,藍寶石,蘋果 | 430次 |
序號證券代碼證券簡稱最新價漲跌幅關聯原因所屬其他概念咨詢1002008大族激光27.53-6.07%3D玻璃加工技術與設備3D打印,工業4.0,藍寶石,蘋果430次2300508維宏股份23.13-5.40%3D玻璃加工技術與設備次新股134次3002456歐菲科技8.71-5.12%覆蓋2D、2.5D、3D不同類形的完整產品線;已成為三星、華為等知名客戶的核心供應商;生產規模技術實力位居行業前三甲。車聯網,電子元件,高送轉,OLED,蘋果,全息手機,無人駕駛,虛擬現實,移動支付,增強現實100次4000988華工科技11.70-4.10%3D玻璃加工技術與設備3D打印,藍寶石,量子信息,特斯拉402次5002217合力泰4.41-2.86%正積極研發3D玻璃蓋板,定增9.5億投入項目智能終端及觸顯一體化項目,用于建設年產1200萬片智能終端觸顯一體化模組生產線及配套的曲面蓋板玻璃生產線高送轉,新零售,智能穿戴288次6002036聯創電子8.52-2.18%3D玻璃產品目前尚處在研發和試制階段蘋果,虛擬現實,增強現實397次7002273水晶光電9.44-1.77%從事光學、藍寶石、反光材料和虛擬顯示、精密薄膜光學研發。參股光馳科技為蘋果玻璃供應商3D眼鏡,車聯網,藍寶石,LED照明,蘋果,無人駕駛,虛擬現實,智能穿戴,增強現實544次8300433藍思科技6.31-1.25%蘋果供應商、已經實現3D曲面玻璃量產;定增16億元用于“3D曲面玻璃生產項目”,項目達產后,公司將具備年產3D曲面玻璃2700萬片的能力。年報高送轉,蘋果,智能穿戴166次9300503昊志機電8.88-1.11%3D玻璃加工技術與設備次新股,高送轉200次10600552凱盛科技3.620.00%去年開始投2.5D玻璃,已經送樣3D玻璃,甚至有望在設備業務進行布局。依托蚌埠玻璃工業設計研究院具有人才和技術優勢高送轉,兩材合并,OLED,央企四項改革69次11600207安彩高科4.370.00%獲鴻海精密溢價入股,成為蘋果3D玻璃潛在供應商。主要經營光伏玻璃、浮法玻璃產品的生產和銷售。獨角獸238次12600876洛陽玻璃11.020.09%主要從事浮法玻璃制造和銷售混改,兩材合并,妖股,央企四項改革,債轉股450次13300256星星科技3.000.33%擁有成熟的3D玻璃蓋板加工技術,如玻璃熱彎技術、凹面印刷技術、曲面貼合技術、NCVM真空薄膜技術,2.5D玻璃單月出貨7.5kk/月,客戶為中華酷聯;虛擬現實400次14300032金龍機電2.930.69%在投資者關系互動平臺上表示,公司正在進行3D玻璃相關技術儲備和產品研發電子元件,虛擬現實255次15000012南 玻A4.010.75%主營業務為平板玻璃、工程玻璃等,南玻集團是國內唯一擁有高檔浮法玻璃工藝自主知識產權的企業,現擁有10條代表國內最先進技術的浮法玻璃生產線、兩條太陽能壓延玻璃生產線、兩條超薄電子玻璃生產線,是國內最大的高檔工程及建筑玻璃供應商。光伏,OLED,粵港澳大灣區943次16000536華映科技1.841.10%3D玻璃業務發展勢頭良好,子公司科立視研發出超薄觸屏玻璃3D玻璃保護貼。3D眼鏡,電子元件,高送轉,OLED138次
關鍵詞: 3D玻璃概念股