微電子概念股有哪些?2019微電子概念股一覽表。 微電子概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
華微電子(600360) | 6.05 | -1.94% | 關聯原因 | |
東尼電子(603595) | 24.73 | 0.90% | 關聯原因 | |
晶瑞股份(300655) | 19.69 | 0.97% | 關聯原因 | |
大唐電信(600198) | 10.92 | -2.85% | 關聯原因 | |
電連技術(300679) | 33.80 | -0.91% | 關聯原因 | |
中大力德(002896) | 23.54 | -1.09% | 關聯原因 | |
紫光國微(002049) | 48.60 | 0.10% | 關聯原因 | |
復旦復華(600624) | 9.13 | -1.30% | 關聯原因 | |
長電科技(600584) | 14.06 | -0.35% | 關聯原因 | |
風華高科(000636) | 10.72 | 1.90% | 關聯原因 |
關鍵詞: 微電子概念股