公司簡介
經(jīng)營范圍:消防設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)銷售、代理;自營進(jìn)出口業(yè)務(wù);普通貨運(yùn)(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定設(shè)定的許可經(jīng)營項(xiàng)目,須取得許可并經(jīng)登記機(jī)關(guān)登記后方可經(jīng)營)
主營業(yè)務(wù):消防安全系統(tǒng)產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002960 | 股票簡稱 | 青鳥消防 |
申購代碼 | 002960 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 17.34 | 發(fā)行市盈率 | 12.25 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 31.76 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-30 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-30 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 24,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 36,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 60,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 24,000 | 中簽繳款日期 | 2019-08-01 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 24.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-07-22 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會等有權(quán)監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-08-01 (周四) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-08-01 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-08-01 (周四) |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)及獨(dú)立式光電感煙探測報(bào)警器升級擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 13727.96 | |
2 | 自動滅火系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 12233.9 | |
3 | 氣體檢測儀器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 8895.63 | |
4 | 火災(zāi)自動報(bào)警及聯(lián)動控制系統(tǒng)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 | 24829.96 | |
5 | 研發(fā)檢測中心建設(shè)項(xiàng)目 | 6125.5 | |
6 | 補(bǔ)充流動資金 | 28000 | |
投資金額總計(jì) | 93812.95 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - |