本周6只新股申購,根據發行安排,本周暫有6只新股申購。具體申購情況如下:
周二:大勝達 申購代碼:732687
周二:丸美股份 申購代碼:732983
周三:科瑞技術 申購代碼:002957
周三:景津環保 申購代碼:732279
周四:蘇州銀行 申購代碼:002966
周四:國聯股份 申購代碼:732613
丸美股份(603983)基本信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 603983 | 股票簡稱 | 丸美股份 |
申購代碼 | 732983 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 20.54 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 化學原料及化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 16.97 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 8.42 | |
網上發行日期 | 2019-07-16 (周二) | 網下配售日期 | 2019-07-16 | |
網上發行數量(股) | 12,300,000 | 網下配售數量(股) | 28,700,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 41,000,000 | |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-18 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-06-17 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式或監管部門認可的其他方式 |
經營范圍 | 化妝品制造;生物技術推廣服務;生物技術開發服務;生物技術咨詢、交流服務;生物技術轉讓服務;食品科學技術研究服務;貨物進出口(專營??厣唐烦?;技術進出口;商品批發貿易(許可審批類商品除外);商品零售貿易(許可審批類商品除外);預包裝食品批發;預包裝食品零售。 | ||
主營業務 | 主要從事各類型護膚品的研發、設計、生產、銷售及服務 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 彩妝產品生產建設項目 | 25026.35 | |
2 | 營銷網絡建設項目 | 25789.56 | |
3 | 智慧零售終端建設項目 | 11766.4 | |
4 | 數字營運中心建設項目 | 8865 | |
5 | 信息網絡平臺項目 | 7552.89 | |
投資金額總計 | 79000.20 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 5213.80 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 93.81% |
大勝達(603687)基本信息一覽?
發行狀況 | 股票代碼 | 603687 | 股票簡稱 | 大勝達 |
申購代碼 | 732687 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 7.35 | 發行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業 | 造紙及紙制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 14.01 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.67 | |
網上發行日期 | 2019-07-16 (周二) | 網下配售日期 | 2019-07-16 | |
網上發行數量(股) | 15,000,000 | 網下配售數量(股) | 35,000,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 50,000,000 | |
申購數量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-18 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-06-17 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 網下向配售對象詢價發行和網上資金申購定價發行相結合的方式或采用中國證券監督管理委員會核準的其他發行方式 |
經營范圍 | 生產:瓦楞紙箱、紙板;包裝裝潢印刷品印刷。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主營業務 | 研發、生產、印刷和銷售瓦楞紙箱、紙板 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產3億方紙包裝制品項目 | 50000 | |
2 | 年產1.5億方綠色環保智能化高檔包裝紙箱技改項目 | 30000 | |
投資金額總計 | 80000.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -43250.00 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 217.69% |
景津環保(603279)基本信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 603279 | 股票簡稱 | 景津環保 |
申購代碼 | 732279 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 13.56(預估) | 發行市盈率 | 22.90(預估) | |
市盈率參考行業 | 通用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 29.23 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-07-17 (周三) | 網下配售日期 | 2019-07-17 | |
網上發行數量(股) | 12,150,000 | 網下配售數量(股) | 28,350,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,500,000 | |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-19 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-08 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他方式 |
經營范圍 | 分離機械設備、干燥設備及配件生產、加工、銷售,與分離機械、干燥設備相關的技術咨詢服務,本產品的售后服務,貨物及技術進出口經營,聚丙烯(不含危險化學品)銷售;環保工程專業承包、機電設備安裝;低壓電氣成套設備生產與銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批后方可開展經營活動) | ||
主營業務 | 主要從事各式壓濾機整機及配套設備、配件的生產和銷售,致力于為固液提純、分離提供專業的成套解決方案 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 壓濾機制造技術自動化改造項目 | 19550 | |
2 | 年產200萬米高性能過濾材料項目 | 4936 | |
3 | 技術中心創新能力提升項目 | 5755.38 | |
4 | 年產1000臺壓濾機項目 | 20800 | |
投資金額總計 | 51041.38 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
科瑞技術(002957)基本信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 002957 | 股票簡稱 | 科瑞技術 |
申購代碼 | 002957 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 15.10(預估) | 發行市盈率 | 22.99(預估) | |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 32.05 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-07-17 (周三) | 網下配售日期 | 2019-07-17 | |
網上發行數量(股) | 12,300,000 | 網下配售數量(股) | 28,700,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 41,000,000 | |
申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-19 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-08 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用向參與網下配售的詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 |
經營范圍 | 光機電自動化相關設備的設計開發及生產經營;系統集成;計算機軟件開發;企業先進制造及配套自動化方案咨詢與服務 | ||
主營業務 | 工業自動化設備的研發、設計、生產、銷售和技術服務 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 中山科瑞自動化技術有限公司自動化設備及配套建設項目 | 35556.09 | |
2 | 自動化裝備及配套建設項目 | 20790 | |
3 | 技術中心升級改造項目 | 5516.9 | |
4 | 信息化系統建設項目 | 3675 | |
投資金額總計 | 65537.99 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
蘇州銀行(002966)基本信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 002966 | 股票簡稱 | 蘇州銀行 |
申購代碼 | 002966 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 7.86 | 發行市盈率 | 12.01 | |
市盈率參考行業 | 貨幣金融服務 | 參考行業市盈率(最新) | 6.91 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 26.20 | |
網上發行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網下配售日期 | 2019-07-18 | |
網上發行數量(股) | 100,000,000 | 網下配售數量(股) | 233,333,334 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 333,333,334 | |
申購數量上限(股) | 100,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 100.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-06-19 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 本次發行將采取網下向詢價對象詢價配售與網上資金定價發行相結合或中國證監會核準的其他方式 |
經營范圍 | 吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同行拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;結匯、售匯;資信調查、咨詢和見證業務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主營業務 | 吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 補充本行核心一級資本 | 257030.7 | |
投資金額總計 | 257030.70 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 4969.30 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 98.10% |
國聯股份(603613)基本信息一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 603613 | 股票簡稱 | 國聯股份 |
申購代碼 | 732613 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 15.13(預估) | 發行市盈率 | 22.98(預估) | |
市盈率參考行業 | 互聯網和相關服務 | 參考行業市盈率(最新) | 34.03 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網下配售日期 | 2019-07-18 | |
網上發行數量(股) | 14,080,000 | 網下配售數量(股) | 21,130,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 35,210,000 | |
申購數量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-09 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式,或中國證監會要求或認可的其他方式 |
經營范圍 | 技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術推廣;利用www.ibicn.com網站發布廣告;會議服務;承辦展覽展示活動;經濟貿易咨詢;應用軟件服務;基礎軟件服務;數據處理;計算機系統服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、自行開發后的產品、機械設備、電子產品、通訊設備、工藝品、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、日用品、金屬礦石、非金屬礦石、陶瓷制品、金屬制品、金屬材料、安全技術防范產品、汽車、汽車零配件、五金交電(不從事實體店鋪經營、不含電動自行車)、食品添加劑、食用農產品、廚房用具、日用雜貨、專用設備;設計、制作、代理、發布廣告;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;經營電信業務;互聯網信息服務業務(除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械和BBS以外的內容);預包裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品);特殊食品銷售(保健食品、嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品)(食品流通許可證有效期至2021年01月03日)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
主營業務 | 會員服務、會展服務、行業資訊服務、代理業務以及金融服務業務,服務涉及多個國民經濟細分行業 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子商務平臺升級項目 | 4366.78 | |
2 | 全國營銷體系建設項目 | 8713.93 | |
3 | SaaS系統研發項目 | 12990.96 | |
4 | 產業互聯網研發中心項目 | 21409.47 | |
5 | 補充流動資金 | 6000 | |
投資金額總計 | 53481.14 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
關鍵詞: 新股申購