公司簡介:
經營范圍:技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、技術推廣;利用ibicn網站發布廣告;會議服務;承辦展覽展示活動;經濟貿易咨詢;應用軟件服務;基礎軟件服務;數據處理;計算機系統服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、自行開發后的產品、機械設備、電子產品、通訊設備、工藝品、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、日用品、金屬礦石、非金屬礦石、陶瓷制品、金屬制品、金屬材料、安全技術防范產品、汽車、汽車零配件、五金交電(不從事實體店鋪經營、不含電動自行車)、食品添加劑、食用農產品、廚房用具、日用雜貨、專用設備;設計、制作、代理、發布廣告;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;經營電信業務;互聯網信息服務業務(除新聞、出版、教育、醫療保健、藥品、醫療器械和BBS以外的內容);預包裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品);特殊食品銷售(保健食品、嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品)(食品流通許可證有效期至2021年01月03日)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主營業務:會員服務、會展服務、行業資訊服務、代理業務以及金融服務業務,服務涉及多個國民經濟細分行業
發行狀況 | 股票代碼 | 603613 | 股票簡稱 | 國聯股份 |
申購代碼 | 732613 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 15.13 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 互聯網和相關服務 | 參考行業市盈率(最新) | 34.04 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網下配售日期 | 2019-07-18 | |
網上發行數量(股) | 14,080,000 | 網下配售數量(股) | 21,130,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 35,210,000 | |
申購數量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-09 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式,或中國證監會要求或認可的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-22 (周一) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2019-07-22 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-22 (周一) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子商務平臺升級項目 | 4366.78 | |
2 | 全國營銷體系建設項目 | 8713.93 | |
3 | SaaS系統研發項目 | 12990.96 | |
4 | 產業互聯網研發中心項目 | 21409.47 | |
5 | 補充流動資金 | 6000 | |
投資金額總計 | 53481.14 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
【國聯股份財務指標】
財務指標/時間 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2018年09月 | 2018年06月 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 9.5297 | 8.4026 | 7.4175 | 7.0632 |
凈資產(億元) | 4.8943 | 4.6362 | 4.2624 | 4.0274 |
少數股東權益(萬元) | 3073.08 | 2682.16 | 2206.93 | 1826.15 |
營業收入(億元) | 10.4731 | 36.7360 | 23.3960 | 14.5945 |
凈利潤(億元) | 0.26 | 1.08 | 0.71 | 0.47 |
資本公積(萬元) | 13787.09 | 13787.09 | 13787.09 | 13787.09 |
未分配利潤(億元) | 2.08 | 1.86 | 1.54 | 1.34 |
基本每股收益(元) | 0.21 | - | 0.58 | 0.39 |
稀釋每股收益(元) | 0.21 | - | 0.58 | - |
每股現金流(元) | - | 0.73 | - | - |
凈資產收益率(%) | 4.89 | 24.08 | 16.39 | 11.42 |
關鍵詞: 國聯股份發行價格