利群股份中簽號(hào)查詢時(shí)間 利群股份780366中簽號(hào)公布時(shí)間 南方財(cái)富網(wǎng)為大家介紹利群股份中簽號(hào),具體如下:
利群股份780366中簽號(hào)公布時(shí)間: 2017-03-31 (周五)
末“4”位數(shù)0919,2919,4919,6919,8919,9280,4280
末“5”位數(shù)51798,71798,91798,31798,11798,24290,74290
末“6”位數(shù)103540,228540,353540,478540,603540,728540,853540,978540,928426
末“7”位數(shù)5859354,0859354,9220202
末“8”位數(shù)18963494,68963494
末“9”位數(shù)068392066
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601366 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 利群股份 |
申購(gòu)代碼 | 780366 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 8.82 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 零售業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.86 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 15.52 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-29 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-3-29 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 52,800,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 123,200,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 176,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 52,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 52.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-03-31 (周五) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售和網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-31 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-03-31(周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 9031900.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 733.11 | |
網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-03-31 (周五) |
關(guān)鍵詞: 利群股份中簽號(hào) 780366