華測(cè)導(dǎo)航(300627)3月13日公布首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)中簽結(jié)果,中簽結(jié)果如下:
末尾位數(shù) 中簽號(hào)碼
末“4”位數(shù) 0479 5479
末“5”位數(shù) 22337 42337 62337 82337 02337 95779
末“6”位數(shù) 723814 848814973814098814223814 348814473814598814
末“8”位數(shù) 90186303 15186303 40186303 65186303
末“9”位數(shù) 099979792
凡參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的,則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有53,640個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司A股股票。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300627 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 華測(cè)導(dǎo)航 |
申購(gòu)代碼 | 300627 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 12.77 | 發(fā)行市盈率 | 22.17 | |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 56.53 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.81 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-03-10 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-3-10 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,820,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 2,980,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 29,800,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 11,500 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 11.50 | |
中簽繳款日期 | 2017-03-14 (周二) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 網(wǎng)下向投資者詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
關(guān)鍵詞: 華測(cè)導(dǎo)航中簽號(hào)