科力爾中簽號查詢 科力爾002892中簽號公布時間 為大家介紹科力爾中簽號,具體如下:
末“4”位數6642
末“5”位數09330,21830,34330,46830,59330,71830,84330,96830
末“6”位數303840,553840,803840,053840
末“7”位數3220164,4470164,5720164,6970164,8220164,9470164,0720164,1970164
末“8”位數92913365,12913365,32913365,52913365,72913365,28352088,53352088,78352088,03352088
末“9”位數097858008
發行狀況 | 股票代碼 | 002892 | 股票簡稱 | 科力爾 |
申購代碼 | 002892 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 17.56 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 電氣機械和器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 29.6 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 3.09 | |
網上發行日期 | 2017-08-08 (周二) | 網下配售日期 | 2017-8-8 | |
網上發行數量(股) | 8,200,000 | 網下配售數量(股) | 12,700,000 | |
老股轉讓數量(股) | 3,300,000.00 | 總發行數量(股) | 20,900,000 | |
申購數量上限(股) | 8,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-08-10 (周四) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行,網下詢價配售 | ||
發行方式說明 | 采用網下向投資者配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式 |
關鍵詞: 科力爾中簽號