新鳳鳴中簽號查詢時間 新鳳鳴732225中簽號公布時間 為大家介紹新鳳鳴中簽號,具體如下:
新鳳鳴732225中簽號公布時間: 2017-04-11 (周二)
末“4”位數4738,7238,9738,2238
末“5”位數14114,34114,54114,74114,94114,97990,47990
末“6”位數587498,087498
末“7”位數0670459,2670459,4670459,6670459,8670459,2202200
末“8”位數24679158,49679158,74679158,99679158
末“9”位數111856104
發行狀況 | 股票代碼 | 603225 | 股票簡稱 | 新鳳鳴 |
申購代碼 | 732225 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 26.68 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 化學纖維制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 82.10 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||
網上發行日期 | 2017-04-07 (周五) | 網下配售日期 | 2017-4-7 | |
網上發行數量(股) | 23,190,000 | 網下配售數量(股) | 54,110,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 77,300,000 | |
申購數量上限(股) | 23,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 23.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-04-11 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網上定價發行,網下詢價配售 | ||
發行方式說明 | 網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 |
關鍵詞: 新鳳鳴中簽號