貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996)14日公布首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上申購(gòu)搖號(hào)中簽結(jié)果,中簽結(jié)果如下:
現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下:
末尾位數(shù) 中簽號(hào)碼
末“4”位數(shù): 7971,9221,6721,5471,4221,2971,1721,0471,0603
末“5”位數(shù): 04513,24513,44513,64513,84513,29896,79896
末“6”位數(shù): 908148,408148,512563
末“7”位數(shù): 4923447
末“8”位數(shù): 25923557,50923557,75923557,00923557
凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)貴廣網(wǎng)絡(luò)A股股票的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的,則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有189,000個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1,000股貴廣網(wǎng)絡(luò)A股股票。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 600996 | 股票簡(jiǎn)稱 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) |
申購(gòu)代碼 | 730996 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 8.92 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 41.06 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 18.73 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-12-13 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-12-13 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 189,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 21,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 210,000,000 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 63,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 63.00 | |
中簽繳款日期 | 2016-12-15 (周四) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他發(fā)行方式 |
關(guān)鍵詞: 貴廣網(wǎng)絡(luò)中簽號(hào)