本周新股申購一覽表(6月10日—6月14日)
本周將有5只新股發(fā)行,即6月11日發(fā)行的松煬資源、元利科技,6月12日發(fā)行的三只松鼠、朗進科技,6月14日發(fā)行的海油發(fā)展。這5只新股累計發(fā)行數(shù)量約20.03億股,預(yù)計募集資金金額共計65.93億元。
元利科技(603217)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603217 | 股票簡稱 | 元利科技 |
申購代碼 | 732217 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 54.96 | 發(fā)行市盈率 | 20.72 | |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 20.58 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.51 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-11 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-11 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 9,104,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,656,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,760,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 9,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-13 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 9.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-05-13 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 |
經(jīng)營范圍 | 甲醇12000t/a、氫氣6000t/a生產(chǎn)、銷售(憑《安全生產(chǎn)許可證》核定的項目范圍經(jīng)營,有效期限以許可證為準);仲辛醇、高沸點溶劑、增塑劑、脂肪醇、順酐生產(chǎn)、銷售及以上產(chǎn)品的進出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主營業(yè)務(wù) | 從事精細化學(xué)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 4萬噸/年環(huán)保溶劑(MDBE)項目 | 40000 | |
2 | 3萬噸/年脂肪醇項 | 30000 | |
3 | 2萬噸/年成膜助劑項目 | 30000 | |
4 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 5000 | |
5 | 補充流動資金 | 15000 | |
投資金額總計 | 120000.00 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 5088.96 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 95.93% |
松煬資源(603863)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603863 | 股票簡稱 | 松煬資源 |
申購代碼 | 732863 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 9.95 | 發(fā)行市盈率 | 22.69 | |
市盈率參考行業(yè) | 造紙和紙制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 15.72 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.12 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-11 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-11 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,589,600 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 30,884,400 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 51,474,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-13 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-05-13 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會等監(jiān)管機關(guān)認可的其他發(fā)行方式 |
經(jīng)營范圍 | 環(huán)保再生紙、轉(zhuǎn)印紙、熱敏紙、各類特種紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;收購本企業(yè)自用廢紙;再生物資回收與銷售,污水處理及再生利用;生產(chǎn)、銷售:文化紙,白板紙,???瓦楞紙,包裝用紙,生活用紙;加工、銷售:紙箱,紙盒;制造、銷售:合成材料、環(huán)境污染處理專用材料、環(huán)保設(shè)備;銷售:化工產(chǎn)品、化工原料(危險化學(xué)品除外);貨物進出口,技術(shù)進出口 | ||
主營業(yè)務(wù) | 從事環(huán)保再生紙的研發(fā),生產(chǎn)和銷售,是一家集廢紙回收,環(huán)保造紙及涂布成型于一體,形成資源再生利用價值鏈的造紙企業(yè),致力于為下游客戶提供中高檔,高性能,綠色環(huán)保的包裝紙及各種功能用紙 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 年產(chǎn)18萬噸環(huán)保再生紙項目 | 40731.6 | |
2 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 4889.46 | |
投資金額總計 | 45621.06 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 5595.57 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 89.07% |
朗進科技(300594)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300594 | 股票簡稱 | 朗進科技 |
申購代碼 | 300594 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 19.02 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.92 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-12 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-12 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,830,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,396,700 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,226,700 | |
申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2019-06-14 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-06-03 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 向網(wǎng)下配售的詢價對象配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或證監(jiān)會批準的其他方式 |
經(jīng)營范圍 | 空調(diào)、冰箱、冷水機組、制冷配件、變頻控制器、電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、檢驗檢測、技術(shù)服務(wù)及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;制冷工程安裝。(國家產(chǎn)業(yè)政策限制或禁止的行業(yè)除外,以上經(jīng)營范圍需憑許可證經(jīng)營的須憑許可證經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||
主營業(yè)務(wù) | 軌道交通車輛空調(diào)及其控制系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后維保服務(wù) | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 軌道交通空調(diào)系統(tǒng)擴產(chǎn)及技改項目 | 27657.1148 | |
2 | 研發(fā)中心建設(shè)項目 | 6293.4782 | |
3 | 售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 | 4071.52 | |
投資金額總計 | 38022.11 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
三只松鼠(300783)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300783 | 股票簡稱 | 三只松鼠 |
申購代碼 | 300783 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 10.6514.68 | 發(fā)行市盈率 | 16.6822.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 零售業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 16.68 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-06-12 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-06-12 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,300,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 28,700,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-06-14 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-06-04 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用向網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會認可的其他方式 |
經(jīng)營范圍 | 炒貨食品及堅果制品(烘炒類、油炸類、其他類)(分裝)、茶成品(分裝)、代用茶(分裝)、水果制品(水果干制品)、蜜餞(分裝)的生產(chǎn)、加工和銷售;預(yù)包裝食品兼散裝食品批發(fā)、零售;以承接服務(wù)外包方式從事軟件開發(fā);日用百貨、辦公用品、塑料和金屬制品、工藝禮品、電子產(chǎn)品批發(fā)零售;出版物零售;新鮮水果、五谷雜糧零售;帶有三只松鼠標志的紀念品及工藝品零售;自有品牌、動漫形象產(chǎn)品銷售及經(jīng)營(上述經(jīng)營范圍涉及國家限制類、禁止類項目除外,涉及前置許可的項目除外,涉及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。增設(shè)經(jīng)營場所:安徽省蕪湖市弋江區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)西山路38號 | ||
主營業(yè)務(wù) | 三只松鼠是行業(yè)領(lǐng)先的以休閑食品為核心的品牌電商,公司主要通過天貓商城、京東、自營手機APP等互聯(lián)網(wǎng)平臺以及團購、線下體驗店等多元化渠道開展自有品牌休閑食品的銷售,產(chǎn)品組合覆蓋堅果、干果、果干、花茶及零食等多個主要休閑食品品類。公司的核心品牌“三只松鼠”及三個松鼠形象“松鼠小酷”、“松鼠小美”、“松鼠小賤”在消費者群體中享有較高的知名度。 | ||
籌集資金將 用于的項目 |
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 全渠道營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 | 56155.19 | |
2 | 供應(yīng)鏈體系升級項目 | 12657.14 | |
3 | 物流及分裝體系升級項目 | 74863.97 | |
投資金額總計 | 143676.30 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | - |
關(guān)鍵詞: 本周新股申購