發行狀況 | 債券代碼 | 128068 | 債券簡稱 | 和而轉債 |
申購代碼 | 072402 | 申購簡稱 | 和而發債 | |
原股東配售認購代碼 | 082402 | 原股東配售認購簡稱 | 和而配債 | |
原股東股權登記日 | 2019-06-03 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.6394 | |
正股代碼 | 002402 | 正股簡稱 | 和而泰 | |
發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.47 | |
申購日期 | 2019-06-04周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發行對象 | (1)向公司原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(即2019年6月3日,T-1日)收市后登記在冊的公司所有A股股東。(2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后登記公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。 | |||
債券轉換信息 | 正股價(元) | 9.19 | 正股市凈率 | 4.84 |
債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 9.09 | |
轉股價值 | 101.10 | 轉股溢價率 | -1.09% | |
回售觸發價 | 6.36 | 強贖觸發價 | 11.82 | |
轉股開始日 | 2019年12月11日 | 轉股結束日 | 2025年06月04日 | |
最新贖回執行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
最新回售執行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 5.47 |
債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | AA- | 評級機構 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-06-04 | 止息日 | 2025-06-03 | |
到期日 | 2025-06-04 | 每年付息日 | 06-04 | |
利率說明 | 票面利率:第一年為0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%、第五年為1.8%、第六年為2.0%。 | |||
申購狀況 | 申購日期 | 2019-06-04周二 | 中簽號公布日期 | 2019-06-06周四 |
上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - |
籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
1 | 長三角生產運營基地建設項目 | 49055.00 | 40000.00 | |
2 | 電子制程自動化與大數據運營管控平臺系統項目 | 12800.00 | 8000.00 | |
3 | 智慧生活大數據平臺系統項目 | 20200.00 | 6700.00 |
關鍵詞: 可轉債申購一覽表