經(jīng)營范圍:研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:皮帶輪、同步帶輪、齒輪、鏈輪、聯(lián)軸器、錐套、脹緊套、輪轂、法蘭、工業(yè)皮帶、減速電機(jī)、減速機(jī)、軸承座等機(jī)械傳動(dòng)零部件產(chǎn)品,機(jī)床的床身、工作臺(tái)、立軸、主軸箱、箱殼體等定制件產(chǎn)品,機(jī)器人等智能設(shè)備,各類鑄造件產(chǎn)品;開展售后服務(wù);開展進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
主營業(yè)務(wù):專業(yè)從事皮帶輪、錐套、同步帶輪、脹套、鏈輪、齒輪箱、法蘭、聯(lián)軸器等機(jī)械傳動(dòng)零部件及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300780 | 股票簡稱 | 德恩精工 |
申購代碼 | 300780 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.58 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 32.12 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.25 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-05-22 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-05-22 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,570,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 22,100,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 36,670,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 14,500 | 中簽繳款日期 | 2019-05-24 (周五) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-05-13 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上按市值資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,最終發(fā)行方式授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-05-24 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2019-05-24 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 2742500.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 1240.95 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-05-24 (周五) |
關(guān)鍵詞: 5月22日新股申購指導(dǎo)