帝爾激光(300776)
【基本信息】
股票代碼 | 300776 | 股票簡稱 | 帝爾激光 |
申購代碼 | 300776 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 57.71 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 44.6 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 9.54 |
網上發行日期 | 2019-05-07 (周二) | 網下配售日期 | |
網上發行數量(股) | 16,536,000 | 網下配售數量(股) | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 16,536,000 |
申購數量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2019-05-09 (周四) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【公司簡介】
公司主營:精密激光加工解決方案的設計及其配套設備的研發、生產和銷售。(點擊進入>>>帝爾激光吧)
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 帝爾激光生產基地項目 | 21150 |
2 | 帝爾激光研發基地項目 | 9975 |
3 | 帝爾激光精密激光設備生產項目 | 29515 |
4 | 帝爾激光研發及測試項目 | 12829 |
5 | 補充流動資金項目 | 20000 |
投資金額總計 | 93469.00 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 1960.26 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 97.95% |
附:帝爾激光上市后每簽盈利模擬計算
帝爾激光上市后股價模擬計算 | ||
漲停數量 | 收盤價(元) | 每簽盈利(元) |
1個漲停(44%) | 83.1 | 1.27 |
2個漲停 | 91.41 | 1.69 |
3個漲停 | 100.55 | 2.14 |
4個漲停 | 110.61 | 2.64 |
5個漲停 | 121.67 | 3.2 |
6個漲停 | 133.84 | 3.81 |
7個漲停 | 147.22 | 4.48 |
8個漲停 | 161.94 | 5.21 |
9個漲停 | 178.14 | 6.02 |
10個漲停 | 195.95 | 6.91 |
11個漲停 | 215.55 | 7.89 |
12個漲停 | 237.1 | 8.97 |
13個漲停 | 260.81 | 10.16 |
14個漲停 | 286.89 | 11.46 |
15個漲停 | 315.58 | 12.89 |
16個漲停 | 347.14 | 14.47 |
17個漲停 | 381.85 | 16.24 |
18個漲停 | 420.04 | 18.12 |
19個漲停 | 462.04 | 20.22 |
20個漲停 | 508.25 | 22.53 |
關鍵詞: 帝爾激光今日上市